Guelph - Väderhistorik per månad

Lat.: 43,55 | Lon.: -80,25 | Höjdprognoser: 334m | Karta

Guelph, Vädret som varit

Väderstation: KITCHENER/WATERLOO vid 14,2km av Guelph
Stationen finns i: Lat. 43.467 Lon. -80.383 Höjd 321m
Datum Daglig minimitemperatur Daglig maxtemperatur Maximal vindhastighet Maximala vindbyar Total daglig nederbörd Snödjup Lufttryck Ikon Beskrivning
1.3.2024 -9°C 8°C 22 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1029,1mb inga väderhändelser rapporterade
2.3.2024 -9°C 9°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1021,9mb inga väderhändelser rapporterade
3.3.2024 3°C 10°C N/A N/A 0mm N/A 1022,7mb inga väderhändelser rapporterade
4.3.2024 2°C 21°C 35 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1020,9mb inga väderhändelser rapporterade
5.3.2024 2°C 21°C 26 Km/h 34 Km/h 0,5mm N/A 1015,3mb Regn
6.3.2024 5°C 12°C 22 Km/h N/A 0,7mm N/A 1015,4mb Regn
7.3.2024 1°C 11°C 28 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1020,5mb inga väderhändelser rapporterade
8.3.2024 -1°C 11°C 24 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1021,7mb inga väderhändelser rapporterade
9.3.2024 0°C 12°C 34 Km/h 48 Km/h 24,3mm N/A 1006,9mb Regn
10.3.2024 -3°C 3°C 41 Km/h 59 Km/h 0,5mm N/A 1003,1mb Snöfall
Regn
11.3.2024 -3°C 7°C 34 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1014,2mb Snöfall
12.3.2024 0°C 16°C 21 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1011,5mb inga väderhändelser rapporterade
13.3.2024 7°C 18°C 26 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 1009,0mb inga väderhändelser rapporterade
14.3.2024 -2°C 18°C N/A N/A 0mm N/A 1016,5mb Regn
15.3.2024 4°C 10°C 34 Km/h 50 Km/h 25,4mm N/A 1012,7mb Regn
16.3.2024 -1°C 10°C 39 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1010,9mb inga väderhändelser rapporterade
17.3.2024 -1°C 10°C 46 Km/h 71 Km/h 3,3mm N/A 1002,0mb Snöfall
Regn
18.3.2024 -4°C 0°C 37 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1009,0mb Snöfall
Regn
19.3.2024 -4°C -1°C 35 Km/h 48 Km/h N/A N/A 1008,0mb Snöfall
Regn
20.3.2024 -4°C 1°C 50 Km/h 63 Km/h 0,5mm N/A 1002,6mb Snöfall
21.3.2024 -9°C 0°C 32 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1023,0mb Snöfall
22.3.2024 -12°C -4°C 24 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1027,4mb Snöfall
Regn
23.3.2024 -10°C 0°C 32 Km/h 41 Km/h 1mm N/A 1021,3mb Snöfall
24.3.2024 -10°C 2°C 26 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1027,1mb inga väderhändelser rapporterade
25.3.2024 -3°C 11°C 26 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1024,6mb inga väderhändelser rapporterade
26.3.2024 0°C 7°C 28 Km/h 41 Km/h 1,2mm N/A 1015,1mb Regn
Satellitbilder live
Väderkartor
Freemeteo hotellbokningar >> Guelph Hotels
Parkview Motel

Parkview Motel

2,3km från Guelph

Lägsta betyg: 70,00 CAD

Wayfare Motel

Wayfare Motel

2,8km från Guelph

Lägsta betyg: 70,00 CAD

Delta Hotels by Marriott Guelph Conference Centre

Delta Hotels by Marriott Guelph Conference Centre

3,4km från Guelph

Lägsta betyg: 143,00 CAD

Royal Brock Hotel

Royal Brock Hotel

3,4km från Guelph

Lägsta betyg: 88,68 CAD

Läs mer

Lokal tid: Guelph, Kanada

28 mar 2024 | 04:57