Ixia - Daglig väderhistorik

Lat.: 36,42 | Lon.: 28,19 | Höjdprognoser: 1m | Karta

Ixia, Historik över väderdata

Väderstation: RHODES (AIRPORT) vid 9,8km av Ixia
Stationen finns i: Lat. 36.400 Lon. 28.083 Höjd 11m
Tid Temperatur Relativ temperatur Vind Vindby Rel. luftfuktighet Daggpunkt Lufttryck Ikon BeskrivningDetaljer
00:20 19°C 19°C
130°

11 Km/h
N/A 73% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
00:50 18°C 18°C
130°

9 Km/h
N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
01:20 18°C 18°C
130°

9 Km/h
N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
01:50 18°C 18°C Variabel vid 4 Km/h N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
02:20 18°C 18°C Variabel vid 6 Km/h N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
02:50 18°C 18°C Variabel vid 6 Km/h N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
03:20 18°C 18°C Variabel vid 6 Km/h N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
03:50 18°C 18°C Variabel vid 4 Km/h N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
04:20 18°C 18°C Variabel vid 4 Km/h N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
04:50 18°C 18°C Variabel vid 4 Km/h N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
05:20 18°C 18°C Variabel vid 4 Km/h N/A 78% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
05:50 17°C 17°C Variabel vid 4 Km/h N/A 83% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
06:20 17°C 17°C Variabel vid 4 Km/h N/A 83% 14°C 1014,0mb Enstaka Moln vid 550m
06:50 16°C 16°C Variabel vid 4 Km/h N/A 88% 14°C 1015,0mb Enstaka Moln vid 550m
07:20 16°C 16°C Variabel vid 4 Km/h N/A 88% 14°C 1016,0mb Enstaka Moln vid 550m
07:50 18°C 18°C Variabel vid 6 Km/h N/A 88% 16°C 1016,0mb Enstaka Moln vid 550m
08:20 18°C 18°C Variabel vid 6 Km/h N/A 88% 16°C 1016,0mb Enstaka Moln vid 550m
08:50 19°C 19°C Variabel vid 6 Km/h N/A 83% 16°C 1016,0mb Enstaka Moln vid 550m
09:20 20°C 20°C Variabel vid 6 Km/h N/A 73% 15°C 1017,0mb Enstaka Moln vid 550m
09:50 20°C 20°C Variabel vid 6 Km/h N/A 73% 15°C 1017,0mb Enstaka Moln vid 550m
10:20 20°C 20°C Variabel vid 6 Km/h N/A 73% 15°C 1017,0mb Enstaka Moln vid 550m
10:50 21°C 21°C Variabel vid 6 Km/h N/A 64% 14°C 1017,0mb Enstaka Moln vid 550m
11:20 21°C 21°C Variabel vid 6 Km/h N/A 64% 14°C 1017,0mb Enstaka Moln vid 550m
11:50 21°C 21°C
10°

9 Km/h
N/A 60% 13°C 1017,0mb
Satellitbilder live
Väderkartor
Freemeteo hotellbokningar >> Ixia Hotels
Belair Beach Hotel

Belair Beach Hotel

0,3km från Ixia

På bara några stegs avstånd från stranden i Ixia-viken, erbjuder Belair Beach Hotel en fam...

Lägsta betyg: 20,00 EUR

Amathus Beach Hotel Rhodes

Amathus Beach Hotel Rhodes

0,3km från Ixia

Detta 5-stjärniga hotell ligger inbäddat på en grön sluttning, bara 50 meter från stranden...

Lägsta betyg: 76,00 EUR

Amathus Elite Suites

Amathus Elite Suites

0,4km från Ixia

Det 5-stjärniga Amathus Elite Suites ligger i den pittoreska kustbyn Ixia, 4 km från Rhodo...

Lägsta betyg: 252,00 EUR

Lito Hotel

Lito Hotel

0,4km från Ixia

Lito ligger bara 20 meter från stranden i Ixia och 4 km från den medeltida staden Rhodos. ...

Lägsta betyg: 31,20 EUR

Läs mer

Lokal tid: Ixia, Grekland

29 mar 2024 | 12:17