• Niger
  • Väder Adrar Tamgak

Adrar Tamgak - Väderhistorik per månad

Lat.: 19,17 | Lon.: 8,75 | Höjdprognoser: 1426m | Karta

Adrar Tamgak, Vädret som varit

Väderstation: AGADEZ vid 258,1km av Adrar Tamgak
Stationen finns i: Lat. 16.967 Lon. 7.967 Höjd 505m
Datum Daglig minimitemperatur Daglig maxtemperatur Maximal vindhastighet Maximala vindbyar Total daglig nederbörd Snödjup Lufttryck Ikon Beskrivning
1.3.2024 16°C 35°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb inga väderhändelser rapporterade
2.3.2024 21°C 35°C 43 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb inga väderhändelser rapporterade
3.3.2024 18°C 38°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb inga väderhändelser rapporterade
4.3.2024 21°C 40°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1009,0mb inga väderhändelser rapporterade
5.3.2024 22°C 40°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,5mb inga väderhändelser rapporterade
6.3.2024 23°C 40°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1008,1mb inga väderhändelser rapporterade
7.3.2024 23°C 41°C N/A N/A 0mm N/A 1007,4mb inga väderhändelser rapporterade
8.3.2024 22°C 41°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb inga väderhändelser rapporterade
9.3.2024 26°C 40°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1007,2mb inga väderhändelser rapporterade
10.3.2024 25°C 40°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb inga väderhändelser rapporterade
11.3.2024 25°C 42°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb inga väderhändelser rapporterade
12.3.2024 23°C 40°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb inga väderhändelser rapporterade
13.3.2024 23°C 42°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb inga väderhändelser rapporterade
14.3.2024 24°C 42°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1006,3mb inga väderhändelser rapporterade
15.3.2024 25°C 39°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1007,4mb inga väderhändelser rapporterade
16.3.2024 21°C 38°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb inga väderhändelser rapporterade
17.3.2024 22°C 35°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb inga väderhändelser rapporterade
18.3.2024 19°C 33°C 43 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb inga väderhändelser rapporterade
19.3.2024 18°C 33°C 43 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb inga väderhändelser rapporterade
20.3.2024 18°C 34°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1011,3mb inga väderhändelser rapporterade
21.3.2024 18°C 35°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb inga väderhändelser rapporterade
22.3.2024 23°C 37°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb inga väderhändelser rapporterade
23.3.2024 20°C 38°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb inga väderhändelser rapporterade
24.3.2024 18°C 36°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb inga väderhändelser rapporterade
25.3.2024 19°C 37°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb inga väderhändelser rapporterade
26.3.2024 21°C 38°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb inga väderhändelser rapporterade
Satellitbilder live
Väderkartor

Lokal tid: Adrar Tamgak, Niger

28 mar 2024 | 20:34