Botsara - Väderhistorik per månad

Lat.: 40,82 | Lon.: 21,2 | Höjdprognoser: 1728m | Karta

Botsara, Vädret som varit

Väderstation: KOZANI (AIRPORT) vid 75,6km av Botsara
Stationen finns i: Lat. 40.300 Lon. 21.783 Höjd 627m
Datum Daglig minimitemperatur Daglig maxtemperatur Maximal vindhastighet Maximala vindbyar Total daglig nederbörd Snödjup Lufttryck Ikon Beskrivning
1.4.2024 12°C 25°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
2.4.2024 9°C 18°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
3.4.2024 5°C 11°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
4.4.2024 5°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
5.4.2024 7°C 23°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
6.4.2024 7°C 25°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
7.4.2024 8°C 25°C 34 Km/h 52 Km/h 0mm N/A N/A Regn
8.4.2024 5°C 21°C N/A N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
9.4.2024 5°C 20°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
10.4.2024 5°C 25°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
11.4.2024 9°C 24°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
12.4.2024 10°C 24°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
13.4.2024 10°C 25°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A Regn
Satellitbilder live
Väderkartor
Freemeteo hotellbokningar >> Botsara Hotels
To Petrino Guesthouse

To Petrino Guesthouse

4,1km från Botsara

Lägsta betyg: 45,00 EUR

Agios Germanos Traditional Hotel

Agios Germanos Traditional Hotel

4,3km från Botsara

Lägsta betyg: 45,00 EUR

Varnous Hotel

Varnous Hotel

4,5km från Botsara

Lägsta betyg: 35,00 EUR

Hotel Mimallones

Hotel Mimallones

5,7km från Botsara

Lägsta betyg: 35,00 EUR

Läs mer

Lokal tid: Botsara, Grekland

18 apr 2024 | 04:10