Qizilqaya Dagi - Väderhistorik per månad

Lat.: 41,23 | Lon.: 48,13 | Höjdprognoser: 3726m | Karta

Qizilqaya Dagi, Vädret som varit

Väderstation: ZAKATALA vid 127,2km av Qizilqaya Dagi
Stationen finns i: Lat. 41.550 Lon. 46.667 Höjd 490m
Datum Daglig minimitemperatur Daglig maxtemperatur Maximal vindhastighet Maximala vindbyar Total daglig nederbörd Snödjup Lufttryck Ikon Beskrivning
3.4.2024 11°C 24°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1015,5mb inga väderhändelser rapporterade
4.4.2024 12°C 23°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1015,6mb inga väderhändelser rapporterade
5.4.2024 8°C 19°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1018,1mb inga väderhändelser rapporterade
6.4.2024 10°C 18°C 7 Km/h N/A 0,2mm N/A 1022,8mb Regn
7.4.2024 9°C 12°C 4 Km/h N/A 0,2mm N/A 1024,5mb Regn
8.4.2024 10°C 13°C 4 Km/h N/A 0,2mm N/A 1026,9mb Regn
9.4.2024 9°C 17°C 7 Km/h N/A 0,2mm N/A 1026,6mb Regn
10.4.2024 12°C 17°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1019,0mb Regn
11.4.2024 12°C 20°C 4 Km/h N/A 99,3mm N/A 1019,6mb Regn
12.4.2024 10°C 24°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1020,6mb inga väderhändelser rapporterade
13.4.2024 11°C 22°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1018,6mb inga väderhändelser rapporterade
14.4.2024 11°C 23°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1017,0mb Åskväder
15.4.2024 11°C 19°C 7 Km/h N/A 0,2mm N/A 1022,6mb Regn
16.4.2024 11°C 24°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1021,6mb inga väderhändelser rapporterade
17.4.2024 12°C 25°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1016,8mb inga väderhändelser rapporterade
Satellitbilder live
Väderkartor
Freemeteo hotellbokningar >> Qizilqaya Dagi Hotels
Qafqaz Resort Hotel

Qafqaz Resort Hotel

27,1km från Qizilqaya Dagi

Spa, utomhuspool, gym och bowling erbjuds på detta 5-stjärniga hotell, som ligger 5 km frå...

Lägsta betyg: 93,50 AZN

Qafqaz Riverside Resort Hotel

Qafqaz Riverside Resort Hotel

31,2km från Qizilqaya Dagi

Lägsta betyg: 180,00 AZN

Qafqaz Sport Hotel

Qafqaz Sport Hotel

37,4km från Qizilqaya Dagi

Lägsta betyg: 125,00 AZN

Läs mer

Lokal tid: Qizilqaya Dagi, Azerbajdzjan

19 apr 2024 | 09:01