Santo Andre - Väderhistorik per månad

Lat.: -23,66 | Lon.: -46,54 | Höjdprognoser: 771m | Karta

Santo Andre, Vädret som varit

Väderstation: SAO PAULO (AEROPORT vid 12,5km av Santo Andre
Stationen finns i: Lat. -23.617 Lon. -46.650 Höjd 802m
Datum Daglig minimitemperatur Daglig maxtemperatur Maximal vindhastighet Maximala vindbyar Total daglig nederbörd Snödjup Lufttryck Ikon Beskrivning
1.3.2024 21°C 31°C 29 Km/h 48 Km/h 0,2mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
2.3.2024 20°C 29°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
3.3.2024 20°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
4.3.2024 21°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
5.3.2024 22°C 31°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A Regn
6.3.2024 20°C 31°C 22 Km/h N/A 28,9mm N/A N/A Regn
7.3.2024 20°C 27°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
8.3.2024 21°C 29°C 24 Km/h 41 Km/h 0mm N/A N/A Åskväder
Regn
9.3.2024 22°C 31°C 22 Km/h N/A 30,9mm N/A N/A Regn
10.3.2024 22°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A Regn
11.3.2024 20°C 28°C 26 Km/h N/A 6mm N/A N/A Regn
12.3.2024 17°C 27°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
13.3.2024 20°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
14.3.2024 21°C 33°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
15.3.2024 24°C 33°C N/A N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
16.3.2024 25°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
17.3.2024 26°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
18.3.2024 23°C 34°C N/A N/A 0mm N/A N/A Åskväder
Regn
19.3.2024 22°C 31°C 28 Km/h N/A 1mm N/A N/A Åskväder
Regn
20.3.2024 23°C 31°C 16 Km/h N/A 4mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
21.3.2024 24°C 31°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
22.3.2024 18°C 31°C 32 Km/h 48 Km/h 3mm N/A N/A Regn
23.3.2024 17°C 21°C 26 Km/h N/A 4mm N/A N/A Regn
24.3.2024 17°C 23°C N/A N/A 0mm N/A N/A Regn
25.3.2024 18°C 26°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
26.3.2024 18°C 26°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A inga väderhändelser rapporterade
27.3.2024 18°C 20°C 16 Km/h N/A 0,5mm N/A N/A Regn
Satellitbilder live
Väderkartor
Freemeteo hotellbokningar >> Santo Andre Hotels
Blue Tree Towers All Suites Santo André

Blue Tree Towers All Suites Santo André

0,4km från Santo Andre

Lägsta betyg: 172,91 BRL

Mercure Santo Andre

Mercure Santo Andre

1,9km från Santo Andre

Det 3-stjärniga Mercure Santo Andre ligger i hjärtat av Santo André, nära Prefeito Celso D...

Lägsta betyg: 185,64 BRL

PalmLeaf Residence

PalmLeaf Residence

3,8km från Santo Andre

Lägsta betyg: 183,00 BRL

PalmLeaf Grand Premium

PalmLeaf Grand Premium

3,8km från Santo Andre

Lägsta betyg: 207,00 BRL

Läs mer
Santo Andre: Platser i närheten

Lokal tid: Santo Andre, Brasilien

29 mar 2024 | 03:06