Tawo - Daglig väderhistorik

Lat.: 5,75 | Lon.: 9,13 | Höjdprognoser: 429m | Karta
Tawo: Varning för extrema väderförhållanden

Extrema väderförhållanden förväntas: den 30 mars 2024

Tawo, Historik över väderdata

Väderstation: DOUALA OBS. vid 205,3km av Tawo
Stationen finns i: Lat. 4.000 Lon. 9.733 Höjd 9m
Tid Temperatur Relativ temperatur Vind Vindby Rel. luftfuktighet Daggpunkt Lufttryck Ikon BeskrivningDetaljer
00:00 26°C 28°C Variabel vid 4 Km/h N/A 94% 25°C 1010,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
00:30 26°C 28°C Variabel vid 6 Km/h N/A 94% 25°C 1010,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
01:00 26°C 28°C Variabel vid 6 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
01:30 26°C 28°C Variabel vid 6 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
02:00 26°C 28°C Variabel vid 6 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
02:30 27°C 31°C Variabel vid 2 Km/h N/A 89% 25°C 1009,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder, Regn med åskväder
03:00 27°C 31°C Variabel vid 2 Km/h N/A 89% 25°C 1009,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder, Regn med åskväder
03:30 27°C 31°C Variabel vid 4 Km/h N/A 89% 25°C 1008,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
04:00 27°C 31°C
120°

7 Km/h
N/A 89% 25°C 1008,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
04:30 26°C 28°C Stilla N/A 100% 26°C 1008,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
05:00 26°C 28°C Stilla N/A 100% 26°C 1008,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
05:30 26°C 28°C Stilla N/A 100% 26°C 1008,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
06:00 26°C 28°C Variabel vid 6 Km/h N/A 100% 26°C 1009,0mb Uppsprickande Moln vid 400m, Enstaka Cumulonimbus Moln vid 490m Åskväder
Satellitbilder live
Väderkartor

Lokal tid: Tawo, Kamerun

29 mar 2024 | 06:38